By using this website you agree to our use of cookies

Gamma » Huishoudelijk gebruik » Eurolight
Eurolight

Huishoudelijk gebruik

Eurolight

Eurolight Platformtrailer

Specificaties

Leeggewichten zijn voor de standaarduitvoeringen, zonder opties.

Model Banden MTM Leeggewicht Nuttige Lengte Nuttige Breedte Totale Lengte Totale Breedte
EL071-2012 145/80B10 750kg 200kg 2.05m 1.30m 3.40m 1.40m
EL071-2512 145/80B10 750kg 218kg 2.55m 1.30m 3.95m 1.40m
EL101-2012 145/70R13C 1000kg 225kg 2.08m 1.30m 3.38m 1.39m
EL101-2512 145/70R13C 1000kg 247kg 2.58m 1.30m 3.91m 1.39m
EL101-2515 145/70R13C 1000kg 290kg 2.58m 1.58m 3.88m 1.67m
EL142-2512 145/70R13C 1400kg 318kg 2.58m 1.30m 3.91m 1.39m
EL141-2515 165R13C 1400kg 296kg 2.58m 1.58m 3.88m 1.67m
EL142-2515 145/70R13C 1400kg 349kg 2.58m 1.58m 3.88m 1.67m
EL142-3015 145/70R13C 1400kg 368kg 3.08m 1.58m 4.38m 1.67m
EL142-3615 145/70R13C 1400kg 396kg 3.68m 1.58m 4.98m 1.67m
EX202-3015 145/70R13C 2000kg 376kg 3.08m 1.58m 4.38m 1.67m
EX202-3615 145/70R13C 2000kg 403kg 3.68m 1.58m 4.98m 1.67m

© 2024 Ifor Williams Trailers Benelux.  | Home  | Top  | Site Map  | Verkoopsvoorwaarden  | Contact

Locales: | NederlandsFrançais