By using this website you agree to our use of cookies

Gamme » Porte-engins » Porte-engins GX
Porte-engins GX

Porte-engins

Porte-engins GX

La gamme de porte-engins GX - pour le transport d’engins industriels.

Spécification

Les poids listés sont donnés pour les modèles standards sans accessoires supplémentaires montés.

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
Rampes GX84 165R13C 2700kg 540kg 2.45m 1.27m 4.38m 1.78m
Rampe GX84 165R13C 2700kg 540kg 2.45m 1.27m 4.38m 1.78m
Rampes GX105 165R13C 2700kg 660kg 3.03m 1.57m 5.05m 2.10m
Rampe GX105 165R13C 2700kg 675kg 3.03m 1.57m 5.05m 2.10m
Rampes GX105 HD 155/70R12C 3500kg 670kg 3.03m 1.57m 5.05m 2.10m
Rampe GX105 HD 155/70R12C 3500kg 690kg 3.03m 1.57m 5.05m 2.10m
Rampes GX125 HD 155/70R12C 3500kg 740kg 3.66m 1.57m 5.70m 2.10m
Rampe GX125 HD 155/70R12C 3500kg 760kg 3.66m 1.57m 5.70m 2.10m
Rampes GX106 155/70R12C 3500kg 700kg 3.03m 1.84m 5.05m 2.30m
Rampe GX106 155/70R12C 3500kg 715kg 3.03m 1.84m 5.05m 2.30m
Rampes GX126 155/70R12C 3500kg 765kg 3.66m 1.84m 5.70m 2.30m
Rampe GX126 155/70R12C 3500kg 795kg 3.66m 1.84m 5.70m 2.30m
Rampes GX126 à triple essieu 155/70R12C 3500kg 875kg 3.66m 1.84m 5.70m 2.30m
Rampe GX126 à triple essieu 155/70R12C 3500kg 890kg 3.66m 1.84m 5.70m 2.30m

© 2024 Ifor Williams Trailers Benelux.  | Accueil  | Tête  | Plan du site  | Conditions Générales  | Contactez-nous

Locales: | NederlandsFrançais